اگر نیاز دارید ساعت را در سایت وردپرسی خود نمایش دهید اصلاً نگران نباشید امروز دو راه برای نمایش زمان در وردپرس معرفی میکنیم.
روش اول: نمایش زمان محلی در وردپرس و روش دوم: نمایش ساعت جهانی در وردپرس
نمایش ساعت در وردپرس
برای نمایش ساعت در وردپرس به دو روش میتوان اقدام کرد هم از طریق کد نویسی و هم استفاده از افزونه که هر دو روش را به شما همراهان عزیز در این مقاله آموزش میدهیم. با دکترگرافیک همراه باشید.
نمایش زمان در وردپرس بدون افزونه
ابتدا نمایش ساعت در وردپرس را از طریق کد نویسی در سایت اعمال میکنیم. برای این کار باید وارد پیشخوان وردپرس شوید، بخش تنظیمات > همگانی شده را انتخاب کنید و سپس منطقه زمانی خود را انتخاب کنید. مثلا: تهران
شما میتوانید ساعت را در هر جای سایت خود نمایش دهید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. فقط باید کدی که در ادامه در اختیارتان قرار دادهشده را در فایل موردنظر قالب جای گذاری کنید.
خب بعد از انتخاب منطقه زمانی خود، میتوانید کد زیر را در هرکجای قالبتان که دوست دارید قرار دهید. مثلاً هدر سایت یا همان header.php
1 | <?php echo current_time( 'H:i' );?> |
در کد بالا H به معنای ساعت و i به معنای دقیقه و s به معنای ثانیه است.
همچنین برای اطلاع از نحوه فرایند سئو در مجموعه دکترگرافیک صفحه خدمات سئو وردپرس را مطالعه کنید.
نمایش ساعت در وردپرس از طریق افزونه
اگر برای نمایش ساعت از افزونه میخواهید استفاده کنید، میتوانید از افزونه CoolClock استفاده کنید. این افزونه را از مخزن وردپرس دانلود کنید و ساعت را در سایت وردپرسی خود نمایش دهید.
نمایش ساعت جهانی در وردپرس
برای نمایش ساعت بهصورت جهانی باید در ابتدا منطقه زمانی را با کد تنظیم کنید. به این صورت:
1 | <?php |
2 | date_default_timezone_set( 'America/Toronto' ); |
3 | echo date ( 'H:i' ); ?> |
کد بالا منطقه زمانی تورنتو را نمایش میدهد. شما میتوانید این عبارت را به اسم دیگر شهرها تغییر دهید.
لیستی از اسم شهرهای منطقه زمانی مختلف در دنیا:
001 | Atlantic/Azores |
002 | Atlantic/Stanley |
003 | Atlantic/Bermuda |
004 | Atlantic/Reykjavik |
005 | Atlantic/St_Helena |
006 | Atlantic/Faroe |
007 | Atlantic/Canary |
008 | Atlantic/Madeira |
009 | Atlantic/Cape_Verde |
010 | Atlantic/South_Georgia |
011 | Asia/Barnaul |
012 | Asia/Chita |
013 | Asia/Hebron |
014 | Asia/Kathmandu |
015 | Asia/Khandyga |
016 | Asia/Novokuznetsk |
017 | Asia/Srednekolymsk |
018 | Asia/Ust-Nera |
019 | Asia/Almaty |
020 | Asia/Anadyr |
021 | Asia/Aqtau |
022 | Asia/Aqtobe |
023 | Asia/Oral |
024 | Asia/Urumqi |
025 | Asia/Omsk |
026 | Asia/Ulaanbaatar |
027 | Asia/Irkutsk |
028 | Asia/Bangkok |
029 | Asia/Baku |
030 | Asia/Bahrain |
031 | Asia/Brunei |
032 | Asia/Baghdad |
033 | Asia/Jerusalem |
034 | Asia/Beirut |
035 | Asia/Bishkek |
036 | Asia/Tashkent |
037 | Asia/Taipei |
038 | Asia/Tbilisi |
039 | Asia/Tehran |
040 | Asia/Tokyo |
041 | Asia/Thimphu |
042 | Asia/Jakarta |
043 | Asia/Jayapura |
044 | Asia/Damascus |
045 | Asia/Dhaka |
046 | Asia/Dubai |
047 | Asia/Dushanbe |
048 | Asia/Dili |
049 | Asia/Rangoon |
050 | Asia/Riyadh |
051 | Asia/Seoul |
052 | Asia/Sakhalin |
053 | Asia/Samarkand |
054 | Asia/Singapore |
055 | Asia/Shanghai |
056 | Asia/Aden |
057 | Asia/Ashgabat |
058 | Asia/Amman |
059 | Asia/Gaza |
060 | Asia/Qatar |
061 | Asia/Qyzylorda |
062 | Asia/Manila |
063 | Asia/Makassar |
064 | Asia/Macau |
065 | Asia/Magadan |
066 | Asia/Muscat |
067 | Asia/Novosibirsk |
068 | Asia/Nicosia |
069 | Asia/Hong_Kong |
070 | Asia/Hovd |
071 | Asia/Ho_Chi_Minh |
072 | Asia/Vladivostok |
073 | Asia/Vientiane |
074 | Asia/Phnom_Penh |
075 | Asia/Pontianak |
076 | Asia/Pyongyang |
077 | Asia/Choibalsan |
078 | Asia/Kabul |
079 | Asia/Kamchatka |
080 | Asia/Krasnoyarsk |
081 | Asia/Karachi |
082 | Asia/Colombo |
083 | Asia/Kolkata |
084 | Asia/Kuala_Lumpur |
085 | Asia/Kuching |
086 | Asia/Kuwait |
087 | Asia/Yakutsk |
088 | Asia/Yerevan |
089 | Asia/Yekaterinburg |
090 | Africa/Juba |
091 | Africa/Abidjan |
092 | Africa/Addis_Ababa |
093 | Africa/Accra |
094 | Africa/Asmara |
095 | Africa/Algiers |
096 | Africa/El_Aaiun |
097 | Africa/Ouagadougou |
098 | Africa/Bamako |
099 | Africa/Banjul |
100 | Africa/Bangui |
101 | Africa/Brazzaville |
102 | Africa/Blantyre |
103 | Africa/Bujumbura |
104 | Africa/Bissau |
105 | Africa/Tripoli |
106 | Africa/Tunis |
107 | Africa/Djibouti |
108 | Africa/Khartoum |
109 | Africa/Dar_es_Salaam |
110 | Africa/Dakar |
111 | Africa/Douala |
112 | Africa/Ceuta |
113 | Africa/Sao_Tome |
114 | Africa/Freetown |
115 | Africa/Cairo |
116 | Africa/Lagos |
117 | Africa/Luanda |
118 | Africa/Lubumbashi |
119 | Africa/Lusaka |
120 | Africa/Lome |
121 | Africa/Libreville |
122 | Africa/Maseru |
123 | Africa/Malabo |
124 | Africa/Monrovia |
125 | Africa/Maputo |
126 | Africa/Mbabane |
127 | Africa/Mogadishu |
128 | Africa/Nairobi |
129 | Africa/Ndjamena |
130 | Africa/Nouakchott |
131 | Africa/Niamey |
132 | Africa/Harare |
133 | Africa/Windhoek |
134 | Africa/Porto-Novo |
135 | Africa/Johannesburg |
136 | Africa/Casablanca |
137 | Africa/Kampala |
138 | Africa/Conakry |
139 | Africa/Kinshasa |
140 | Africa/Kigali |
141 | Africa/Gaborone |
142 | Europe/Astrakhan |
143 | Europe/Busingen |
144 | Europe/Ulyanovsk |
145 | Europe/Athens |
146 | Europe/Amsterdam |
147 | Europe/Andorra |
148 | Europe/Istanbul |
149 | Europe/Stockholm |
150 | Europe/Oslo |
151 | Europe/Skopje |
152 | Europe/Uzhgorod |
153 | Europe/Bucharest |
154 | Europe/Bratislava |
155 | Europe/Berlin |
156 | Europe/Brussels |
157 | Europe/Belgrade |
158 | Europe/Budapest |
159 | Europe/Tallinn |
160 | Europe/Tirane |
161 | Europe/Gibraltar |
162 | Europe/Jersey |
163 | Europe/Isle_of_Man |
164 | Europe/Dublin |
165 | Europe/Rome |
166 | Europe/Riga |
167 | Europe/Zaporozhye |
168 | Europe/Zagreb |
169 | Europe/Zurich |
170 | Europe/Sarajevo |
171 | Europe/Samara |
172 | Europe/San_Marino |
173 | Europe/Simferopol |
174 | Europe/Sofia |
175 | Europe/London |
176 | Europe/Luxembourg |
177 | Europe/Lisbon |
178 | Europe/Ljubljana |
179 | Europe/Madrid |
180 | Europe/Mariehamn |
181 | Europe/Malta |
182 | Europe/Moscow |
183 | Europe/Monaco |
184 | Europe/Minsk |
185 | Europe/Helsinki |
186 | Europe/Vatican |
187 | Europe/Vaduz |
188 | Europe/Warsaw |
189 | Europe/Volgograd |
190 | Europe/Vilnius |
191 | Europe/Vienna |
192 | Europe/Paris |
193 | Europe/Prague |
194 | Europe/Podgorica |
195 | Europe/Kaliningrad |
196 | Europe/Copenhagen |
197 | Europe/Chisinau |
198 | Europe/Kiev |
199 | Europe/Guernsey |
200 | Australia/Adelaide |
201 | Australia/Eucla |
202 | Australia/Broken_Hill |
203 | Australia/Brisbane |
204 | Australia/Darwin |
205 | Australia/Sydney |
206 | Australia/Lord_Howe |
207 | Australia/Lindeman |
208 | Australia/Melbourne |
209 | Australia/Hobart |
210 | Australia/Perth |
211 | Australia/Currie |
212 | Pacific/Bougainville |
213 | Pacific/Chuuk |
214 | Pacific/Pohnpei |
215 | Pacific/Apia |
216 | Pacific/Efate |
217 | Pacific/Enderbury |
218 | Pacific/Auckland |
219 | Pacific/Easter |
220 | Pacific/Port_Moresby |
221 | Pacific/Tarawa |
222 | Pacific/Tahiti |
223 | Pacific/Tongatapu |
224 | Pacific/Johnston |
225 | Pacific/Rarotonga |
226 | Pacific/Saipan |
227 | Pacific/Fakaofo |
228 | Pacific/Funafuti |
229 | Pacific/Fiji |
230 | Pacific/Majuro |
231 | Pacific/Marquesas |
232 | Pacific/Midway |
233 | Pacific/Nauru |
234 | Pacific/Norfolk |
235 | Pacific/Noumea |
236 | Pacific/Niue |
237 | Pacific/Honolulu |
238 | Pacific/Wallis |
239 | Pacific/Wake |
240 | Pacific/Palau |
241 | Pacific/Pago_Pago |
242 | Pacific/Pitcairn |
243 | Pacific/Chatham |
244 | Pacific/Kwajalein |
245 | Pacific/Kosrae |
246 | Pacific/Kiritimati |
247 | Pacific/Galapagos |
248 | Pacific/Gambier |
249 | Pacific/Guadalcanal |
250 | Pacific/Guam |
251 | America/Bahia_Banderas |
252 | America/Creston |
253 | America/Fort_Nelson |
254 | America/Kralendijk |
255 | America/Lower_Princes |
256 | America/Matamoros |
257 | America/Metlakatla |
258 | America/Ojinaga |
259 | America/Santarem |
260 | America/Sitka |
261 | America/Atikokan |
262 | America/Adak |
263 | America/Araguaina |
264 | America/Aruba |
265 | America/Argentina/Salta |
266 | America/Argentina/Ushuaia |
267 | America/Argentina/Buenos_Aires |
268 | America/Argentina/Tucuman |
269 | America/Argentina/Rio_Gallegos |
270 | America/Argentina/Jujuy |
271 | America/Argentina/San_Juan |
272 | America/Argentina/San_Luis |
273 | America/Argentina/La_Rioja |
274 | America/Argentina/Mendoza |
275 | America/Argentina/Catamarca |
276 | America/Argentina/Cordoba |
277 | America/Asuncion |
278 | America/Antigua |
279 | America/Anguilla |
280 | America/Edmonton |
281 | America/Scoresbysund |
282 | America/El_Salvador |
283 | America/Anchorage |
284 | America/Eirunepe |
285 | America/Iqaluit |
286 | America/Indiana/Indianapolis |
287 | America/Indiana/Tell_City |
288 | America/Indiana/Marengo |
289 | America/Indiana/Vevay |
290 | America/Indiana/Winamac |
291 | America/Indiana/Vincennes |
292 | America/Indiana/Petersburg |
293 | America/Indiana/Knox |
294 | America/Inuvik |
295 | America/Barbados |
296 | America/Bahia |
297 | America/Blanc-Sablon |
298 | America/Belem |
299 | America/Belize |
300 | America/Boa_Vista |
301 | America/Bogota |
302 | America/Boise |
303 | America/Tortola |
304 | America/Toronto |
305 | America/Tegucigalpa |
306 | America/Tijuana |
307 | America/Thule |
308 | America/Jamaica |
309 | America/Swift_Current |
310 | America/Thunder_Bay |
311 | America/Cambridge_Bay |
312 | America/Glace_Bay |
313 | America/Danmarkshavn |
314 | America/Dawson |
315 | America/Dawson_Creek |
316 | America/North_Dakota/Beulah – Beulah |
317 | America/North_Dakota/Center – |
318 | America/North_Dakota/New_Salem – |
319 | America/Denver |
320 | America/Dominica |
321 | America/Detroit |
322 | America/Regina |
323 | America/Recife |
324 | America/Rankin_Inlet |
325 | America/Resolute |
326 | America/Rainy_River |
327 | America/Rio_Branco |
328 | America/Sao_Paulo |
329 | America/Santo_Domingo |
330 | America/Santiago |
331 | America/St_Barthelemy |
332 | America/St_Thomas |
333 | America/St_Johns |
334 | America/St_Vincent |
335 | America/St_Kitts |
336 | America/St_Lucia |
337 | America/Chicago |
338 | America/Fortaleza |
339 | America/Phoenix |
340 | America/La_Paz |
341 | America/Los_Angeles |
342 | America/Lima |
343 | America/Martinique |
344 | America/Marigot |
345 | America/Mazatlan |
346 | America/Maceio |
347 | America/Manaus |
348 | America/Managua |
349 | America/Merida |
350 | America/Menominee |
351 | America/Monterrey |
352 | America/Montserrat |
353 | America/Montevideo |
354 | America/Moncton |
355 | America/Mexico_City |
356 | America/Miquelon |
357 | America/Nassau |
358 | America/Noronha |
359 | America/Nome |
360 | America/New_York |
361 | America/Nipigon |
362 | America/Halifax |
363 | America/Havana |
364 | America/Hermosillo |
365 | America/Whitehorse |
366 | America/Vancouver |
367 | America/Winnipeg |
368 | America/Paramaribo |
369 | America/Panama |
370 | America/Pangnirtung |
371 | America/Port_of_Spain |
372 | America/Port-au-Prince |
373 | America/Puerto_Rico |
374 | America/Porto_Velho |
375 | America/Chihuahua |
376 | America/Goose_Bay |
377 | America/Juneau |
378 | America/Caracas |
379 | America/Costa_Rica |
380 | America/Campo_Grande |
381 | America/Cancun |
382 | America/Cayman |
383 | America/Cayenne |
384 | America/Kentucky/Louisville |
385 | America/Kentucky/Monticello |
386 | America/Curacao |
387 | America/Cuiaba |
388 | America/Grenada |
389 | America/Grand_Turk |
390 | America/Guatemala |
391 | America/Guadeloupe |
392 | America/Guayaquil |
393 | America/Godthab |
394 | America/Guyana |
395 | America/Yakutat |
396 | America/Yellowknife |
397 | Indian/Antananarivo |
398 | Indian/Reunion |
399 | Indian/Comoro |
400 | Indian/Mauritius |
401 | Indian/Maldives |
402 | Indian/Mahe |
403 | Indian/Mayotte |
404 | Indian/Chagos |
405 | Indian/Kerguelen |
406 | Indian/Christmas |
407 | Indian/Cocos |
408 | Antarctica/Macquarie”>Macquarie |
409 | Antarctica/Troll”>Troll |
410 | Antarctica/Davis |
411 | Antarctica/DumontDUrville |
412 | Antarctica/Rothera |
413 | Antarctica/Syowa |
414 | Antarctica/Mawson |
415 | Antarctica/McMurdo |
416 | Antarctica/Vostok |
417 | Antarctica/Palmer |
418 | Antarctica/Casey |
419 | Arctic/Longyearbyen |
امیدوارم این مقاله در خصوص نمایش ساعت در وردپرس به شما همراهان همیشگی دکترگرافیک کمک کرده باشد.
منابع: wikipedia – wordpress.org – mihanwp – youtube
این مطالب چقدر براتون مفید بود؟
از 1 تا 5 امتیاز بدید
میانگین امتیازات / 5. تعداد رای ها